TELEFONIA VOIP
Voice-over-IP (VoIP) jest to technologia umożliwiająca przesyłanie głosu za pomocą łączy internetowych. Usługa bazuje na protokole SIP v.2
Niewątpliwą jej zaletą są niskie koszty połączeń. Do komunikacji wystarczy stały dostęp do Internetu. Połączenia można realizować z użyciem komputera lub za pośrednictwem dodatkowych urządzeń dostępowych oraz ze standardowego telefonu. Możliwe jest tez wykorzystanie odpowiednich aparatów telefonicznych IP.
Połączenia VoIP cechuje brak dodatkowych opłat, np abonamentu. Opłata naliczana jest wyłącznie za przeprowadzone rozmowy, w trybie naliczania sekundowego.
W celu aktywacji konta – skontaktuj się z nami.
Zapoznaj się z pełną wersją cennika wszystkich usług.
Doładowania kont pre-paid| Karta | Okres ważności | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|
| Karta ipfon 10 | 3 miesiące | 8,20 zł | 10,00 zł |
| Karta ipfon 25 | 6 miesięcy | 20,49 zł | 25,00 zł |
| Karta ipfon 50 | 12 miesięcy | 40,98 zł | 50,00 zł |
| Karta ipfon 100 | 12 miesięcy | 81,97 zł | 100,00 zł |
| Karta ipfon 500 | 12 miesięcy | 409,84 zł | 500,00 zł |
Cennik połączeń
| Kierunek | cena netto | cena brutto |
|---|---|---|
| połączenia w sieci ipfon | 0,00 zł | 0,00 zł |
| połączenia lokalne | 0,07 zł | 0,09 zł |
| połączenia międzystrefowe | 0,07 zł | 0,09 zł |
| połączenia do ERA, ORANGE, PLUS | 0,25 zł | 0,31 zł |
| połączenia do sieci kom. P4 i Cyfr. Polsat | 0,73 zł | 0,89 zł |
| połączenia do sieci kom. CenterNet | 0,85 zł | 1,04 zł |
| Niemcy | 0,09 zł | 0,11 zł |
| Francja | 0,09 zł | 0,11 zł |
| Wielka Brytania | 0,09 zł | 0,11 zł |
| Włochy | 0,09 zł | 0,11 zł |
| USA | 0,09 zł | 0,11 zł |
| Niemcy tel. kom. | 0,99 zł | 1,21 zł |






