<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stimo.NET - internet dla domu i biznesu</title>
	<atom:link href="http://www.stimo.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stimo.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Apr 2012 07:28:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Podgląd na żywo z kamer</title>
		<link>http://www.stimo.net/aktualnosci/kamera-rynek-krosno</link>
		<comments>http://www.stimo.net/aktualnosci/kamera-rynek-krosno#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 13:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Krosno]]></category>
		<category><![CDATA[rynek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stimo.net/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[Dzięki STIMO możecie Państwo zobaczyć co widać na krośnieńskim rynku i nie tylko&#8230;;) Podgląd z kamer można zobaczyć wchodząc tutaj]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dzięki STIMO możecie Państwo zobaczyć co widać na krośnieńskim rynku i nie tylko&#8230;;) Podgląd z kamer można zobaczyć wchodząc <a href="http://www.stimo.net/internet/kamery-na-zywo" title="Kamery STIMO">tutaj</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stimo.net/aktualnosci/kamera-rynek-krosno/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktualności</title>
		<link>http://www.stimo.net/aktualnosci/projekt-unijny</link>
		<comments>http://www.stimo.net/aktualnosci/projekt-unijny#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 11:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[8.4]]></category>
		<category><![CDATA[Aircleaner]]></category>
		<category><![CDATA[MIMO]]></category>
		<category><![CDATA[projekt unijny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stimo.net/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Firma STIMO Systemy Informatyczne rozpoczęła realizację projektu pn. Budowa infrastruktury informatycznej umożliwiającej udostępnianie usług szerokopasmowego Internetu ostatecznym użytkownikom” Dzięki tej inwestycji zostanie wybudowana nowoczesna infrastruktura szerokopasmowego dostępu do Internetu dla mieszkańców powiatów: Krośnieńskiego, Jasielskiego i Brzozowskiego. Mamy przyjemność zakomunikować, że prace przy budowie nowych jak i przebudowie starych nadajników ruszyły pełną parą. Pracy jest dużo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Firma STIMO Systemy Informatyczne rozpoczęła realizację projektu pn. Budowa infrastruktury informatycznej umożliwiającej udostępnianie usług szerokopasmowego Internetu ostatecznym użytkownikom”<br />
<a href="http://www.stimo.net/wp-content/uploads/2012/01/stimo.jpg"><img src="http://www.stimo.net/wp-content/uploads/2012/01/stimo.jpg" alt="" title="stimo" width="522" height="71" class="aligncenter size-full wp-image-804" /></a><br />
Dzięki tej inwestycji zostanie wybudowana nowoczesna infrastruktura szerokopasmowego dostępu do Internetu dla mieszkańców powiatów: Krośnieńskiego, Jasielskiego i Brzozowskiego. Mamy przyjemność zakomunikować, że prace przy budowie nowych jak i przebudowie starych nadajników ruszyły pełną parą. Pracy jest dużo, bowiem rozmiar robót i obszar który chcemy pokryć wydajnym i szybkim internetem jest spory. Poglądowy zakres prac można obejrzeć na mapce <a href="http://maps.google.pl/maps/ms?ie=UTF8&#038;%E2%81%9Ehl=pl&#038;t=m&#038;msa=0&#038;msid=106822494131766949641.00047e7cc9ad025e59d12&#038;ll=49.690732,21.803055&#038;spn=0.26652,0.411987&#038;z=11&#038;source=embed">klikając tutaj</a>. Czerwonym kolorem zaznaczono obszary w których stopniowo będą powstawać nowe przekaźniki.<br />
<span id="more-891"></span><br />
Początkiem zeszłego roku nasze zainteresowanie wzbudziła technologia Cisco &#8211; AirCleaner. Początkowo, w ramach testów, nowość ta wprowadzona była na kilku naszych nadajnikach w Krośnie, bowiem gdzie jak gdzie ale miejski gąszcz sieci WiFi stworzył nam idealne warunki laboratoryjne.<br />
Testy AirCleanera pokazały ogrom jego możliwości i potencjał, który w nim drzemie, dlatego rozpoczęliśmy stopniową modernizację starych przekaźników i najlepszą dla nas rekomendacją są zadowoleni klienci <img src='http://www.stimo.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  W tej chwili dysponujemy już kilkudziesięcioma przekaźnikami działającymi w standardzie 801.11an w technologii zwielokrotnienia torów radiowych MIMO + wspomniany AirCleaner. Ich liczba w tym roku na pewno zwiększy się o kolejne kilkadziesiąt w ramach realizowanego projektu.<br />
Wraz z warstwą dostępową (najprościej ujmując, czyli tam gdzie są podłączeni klienci) modernizowany jest również szkielet sieci w oparciu o światłowody i radiolinie. Radiolinie cyfrowe w chronionych pasmach pozwalają nam na poszerzanie naszej oferty zarówno dla klientów indywidualnych jak i biznesowych. Co to znaczy dla końcowego odbiorcy? Odpowiedź jest prosta &#8211; jesteśmy w stanie zagwarantować wykupioną u nas usługę bez obawy, że w godzinach wieczornych po prostu zabraknie łącza.. Nie sprzedajemy kota w worku, który często mieni się dużymi cyframi w kolorowych ulotkach konkurencyjnych firm.<br />
Wracając do nowych obszarów pokrycia naszą siecią, firma STIMO stoi przed dużym wyzwaniem. Każdy z nas wie, że region w którym mieszkamy nie jest terenem łatwym.. Górzyste i zalesione tereny, rozproszenie małych wsi, zwłaszcza w rejonach przygranicznych wymusza w nas podjęcie przemyślanych i trafnych decyzji. Jednocześnie widzimy jak duże jest zapotrzebowanie na usługi dostępu do Internetu w miejscach, gdzie tym &#8220;dużym&#8221; operatorom zwykle nie opłaca się robić inwestycji. Pokrycie tych obszarów zasięgiem jest jednym z naszych celów na ten rok i szczerze wierzymy, że nam się to uda <img src='http://www.stimo.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
<div id="fcbk_share"><div class="fcbk_button">
										<a name="fcbk_share"	href="http://www.facebook.com/Stimo.NET"	target="blank">
											<img src="http://www.stimo.net/wp-content/plugins/facebook-button-plugin/img/standart-facebook-ico.jpg" alt="Fb-Button" />
										</a>	
									</div><div class="fcbk_like">
										<div id="fb-root"></div>
										<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=224313110927811&amp;xfbml=1"></script>
										<fb:like href="http://www.stimo.net/aktualnosci/projekt-unijny" send="false" layout="button_count" width="450" show_faces="false" font=""></fb:like>
									</div></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stimo.net/aktualnosci/projekt-unijny/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przerwa techniczna</title>
		<link>http://www.stimo.net/komunikaty-techniczne/przerwa-techniczna-dot-stimonet-dukla</link>
		<comments>http://www.stimo.net/komunikaty-techniczne/przerwa-techniczna-dot-stimonet-dukla#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 07:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunikaty TECH.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stimo.net/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[W związku z potrzebą wykonania pilnych prac modernizacyjnych na głównych węzłach rdzeniowych, w dniu 30 października br. od godziny 8:00 do 12:00 nastąpi przerwa w dostępie do usług StimoNET. Przepraszamy za powstałe utrudnienia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W związku z potrzebą wykonania pilnych prac modernizacyjnych na głównych węzłach rdzeniowych, w dniu 30 października br. od godziny 8:00 do 12:00 nastąpi przerwa w dostępie do usług StimoNET.</p>
<p>Przepraszamy za powstałe utrudnienia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stimo.net/komunikaty-techniczne/przerwa-techniczna-dot-stimonet-dukla/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lato gorących cen</title>
		<link>http://www.stimo.net/promocje/lato-goracych-cen</link>
		<comments>http://www.stimo.net/promocje/lato-goracych-cen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 19:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promocje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stimo.net/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Pogoda rozczarowała wszystkich wyczekujących pierwszego lipcowego &#8211; wakacyjnego weekendu. Dlatego nie czekając dłużej, postanowiliśmy zawstydzić pogodę!  Już od dzisiaj podkręcamy temperaturę obniżając ceny i wprowadzając nowe, kuszące pakiety internetowe. Zapraszamy do skorzystania z promocji &#8220;LATO GORĄCYCH CEN W SIECI STIMO.NET&#8221;. Świeżutki cennik z nowymi taryfami i cenami dostępny w zakładce DLA DOMU&#62;Internet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stimo.net/wp-content/uploads/2011/07/Post-SN_v1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-723" title="Lato gorących cen w Stimo.NET" src="http://www.stimo.net/wp-content/uploads/2011/07/Post-SN_v1.jpg" alt="" width="463" height="463" /></a></p>
<p>Pogoda rozczarowała wszystkich wyczekujących pierwszego lipcowego &#8211; wakacyjnego weekendu.</p>
<p>Dlatego nie czekając dłużej, postanowiliśmy zawstydzić pogodę! </p>
<p>Już od dzisiaj podkręcamy temperaturę obniżając ceny i wprowadzając nowe, kuszące pakiety internetowe. Zapraszamy do skorzystania z promocji &#8220;LATO GORĄCYCH CEN W SIECI STIMO.NET&#8221;.<br />
Świeżutki cennik z nowymi taryfami i cenami dostępny w zakładce <a title="Aktualny cennik" href="http://www.stimo.net/dla-domu/internet-krosno" target="_self">DLA DOMU&gt;Internet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stimo.net/promocje/lato-goracych-cen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RZĄDŹ i DZIEL, tak jak chcesz</title>
		<link>http://www.stimo.net/promocje/rzadz-i-dziel-2</link>
		<comments>http://www.stimo.net/promocje/rzadz-i-dziel-2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 21:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promocje]]></category>
		<category><![CDATA[darmowy router]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs.sferaPC.pl]]></category>
		<category><![CDATA[www.sferaPC.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stimo.net/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Uwagi: Promocja dedykowna dla Nowych Klientów oraz odnawiających Umowy Abonentów sieci stimo.net Czas trwania umowy: 24 miesiące, pozostałe elementy zgodnie z obowiązującą ofertą i tabelą taryf.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stimo.net/wp-content/uploads/2011/05/DzieliRzadz_post1.png"><img title="Promocja RZĄDŹ i DZIEL" src="http://www.stimo.net/wp-content/uploads/2011/05/DzieliRzadz_post1.png" alt="" class="aligncenter size-full wp-image-711" width="463" height="463" /></a></p>
<p>Uwagi:<br />
Promocja dedykowna dla Nowych Klientów oraz odnawiających Umowy Abonentów sieci stimo.net<br />
Czas trwania umowy: 24 miesiące, pozostałe elementy zgodnie z obowiązującą ofertą i tabelą taryf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stimo.net/promocje/rzadz-i-dziel-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

